截止2018年11月,中国香港护照位列全球护照含金量排行榜第17名,免签或落地签国家及地区共170个,香港免签国家及地区如下:
国家/地区 | 最长可逗留期 | |
1. | 阿尔巴尼亚(Albania)[注一] | 14 天 |
2. | 安道尔(Andorra) | 3 个月 |
3. | 安圭拉(Anguilla) | 3 个月 |
4. | 安提瓜和巴布达 (Antigua & Barbuda) | 30 天 |
5. | 阿根廷(Argentina) | 90 天 |
6. | 阿鲁巴(Aruba) | 30 天 |
7. | 奥地利(Austria)[注四] | 90 天 |
8. | 巴哈马(Bahamas) | 3 个月 |
9. | 巴林(Bahrain)[注二] | 14 天 |
10. | 巴巴多斯 (Barbados) | 90 天 |
11. | 白俄罗斯 (Belarus) | 14 天 |
12. | 比利时(Belgium)[注四] | 90 天 |
13. | 伯利兹(Belize) | 30 天 |
14. | 贝宁(Benin) | 14 天 |
15. | 百慕大(Bermuda) | [注三] |
16. | 玻利维亚 (Bolivia) [注五] | 30 天 |
17. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia and Herzegovina) | 90 天 |
18. | 博茨瓦纳 [Botswana (Republic of)] | 90 天 |
19. | 巴西联邦共和国 [Brazil (Federative Republic of)] | 90 天 |
20. | 英属维尔京群岛 (British Virgin Islands) | 1 个月 |
21. | 文莱(Brunei Darussalam) | 14 天 |
22. | 保加利亚共和国 [Bulgaria (Republic of)] | 90 天 |
23. | 布基纳法索(Burkina Faso) | 14 天 |
24. | 布隆迪(Burundi) | 14 天 |
25. | 加拿大(Canada) [注六] | 6 个月 |
26. | 佛得角共和国[Cape Verde (Republic of)] | 1 个月 |
27. | 荷兰加勒比 (Caribbean Netherlands) | 3 个月 |
28. | 开曼群岛(Cayman Islands) | 30 天 |
29. | 中非共和国 (Central African Republic) | 15 天 |
30. | 智利(Chile) | 90 天 |
31. | 哥伦比亚(Colombia) | 180 天 |
32. | 科摩罗(Comoros)[注二] | 45 天 |
33. | 库克群岛(Cook Islands)[注二] | 31 天 |
34. | 克罗地亚共和国 [Croatia (Republic of)] | 90 天 |
35. | 库拉索(Curacao) | 3 个月 |
36. | 塞浦路斯共和国 [Cyprus (Republic of)] | 3 个月 |
37. | 捷克(Czech Republic)[注四] | 90 天 |
38. | 丹麦(Denmark)[注四] | 90 天 |
39. | 吉布提(Djibouti) | 14 天 |
40. | 多米尼克国 [Dominica (Commonwealth of)] | 21 天 |
41. | 多米尼加共和国 (Dominican Republic) | 30 天 |
42. | 东帝汶(East Timor)[注七] | 14 天 |
43. | 厄瓜多尔(Ecuador) | 90 天 |
44. | 埃及(Egypt) | 90 天 |
45. | 爱沙尼亚(Estonia)[注四] | 90 天 |
46. | 埃塞俄比亚(Ethiopia)[注八] | 3 个月 |
47. | 福克兰群岛 ( 马尔维纳斯 ) [ Falkland Islands (Malvinas)] | 4 个月 |
48. | 法罗群岛(Faroe Islands) | 90 天 |
49. | 斐济群岛共和国 [Fiji Islands (Republic of)] | 6 个月 |
50. | 芬兰(Finland)[注四] | 90 天 |
51. | 法国(France)[注四] | 90 天 |
52. | 法属圭亚那(French Guiana) | 3 个月 |
53. | 法属波利尼西亚 (French Polynesia) | 3 个月 |
54. | 法属南半球和南极地区 (French Southern Hemisphere and Antarctic Lands) | 3 个月 |
55. | 德国(Germany)[注四] | 90 天 |
56. | 直布罗陀(Gibraltar) | 1 个月 |
57. | 希腊(Greece)[注四] | 90 天 |
58. | 格陵兰(Greenland) | 90 天 |
59. | 格林纳达(Grenada) | 90 天 |
60. | 瓜德罗普岛(Guadeloupe) | 3 个月 |
61. | 关岛(Guam)[注九] | 45 天 |
62. | 圭亚那共和国 [Guyana (Republic of) ][注十] | 1 个月 |
63. | 匈牙利(Hungary)[注四] | 90 天 |
64. | 冰岛(Iceland)[注四] | 90 天 |
65. | 印度尼西亚(Indonesia) | 30 天 |
66. | 爱尔兰共和国 [Ireland (Republic of)] | 3 个月 |
67. | 以色列(Israel) | 3 个月 |
68. | 意大利(Italy)[注四] | 90 天 |
69. | 牙买加(Jamaica) | 30 天 |
70. | 日本(Japan) [注十一] | 90 天 |
71. | 约旦(Jordan) | 14 天 |
72. | 哈萨克斯坦(Kazakhstan)[注十二] | 14 天 |
73. | 基里巴斯(Kiribati) | 3 个月 |
74. | 大韩民国 ( 南韩 ) [Korea (Republic of)] | 90 天 |
75. | 科威特(Kuwait) [注二] | 3 个月 |
76. | 老挝(Laos)[注十三] | 30 天 |
77. | 拉脱维亚(Latvia)[注四] | 90 天 |
78. | 黎巴嫩(Lebanon)[注二] | 3 个月 |
79. | 莱索托(Lesotho) | [注三] |
80. | 列支敦士登公国 [Liechtenstein (Principality of)] [注四] | 90 天 |
81. | 立陶宛(Lithuania)[注四] | 90 天 |
82. | 卢森堡(Luxembourg)[注四] | 90 天 |
83. | 马其顿共和国 [Macedonia (Republic of)] | 90 天 |
84. | 马达加斯加 (Madagascar) [注二] | 90 天 |
85. | 马拉维共和国 [Malawi (Republic of)] | [注三] |
86. | 马来西亚(Malaysia) | 1 个月 |
87. | 马尔代夫(Maldives) | [注三] |
88. | 马里(Mali) | [注三] |
89. | 马耳他(Malta)[注四] | 90 天 |
90. | 马提尼克岛(Martinique) | 3 个月 |
91. | 毛里塔尼亚(Mauritania)[注十四] | [注三] |
92. | 毛里求斯(Mauritius) | 90 天 |
93. | 马约特岛(Mayotte) | 3 个月 |
94. | 墨西哥(Mexico) | 90 天 |
95. | 密克罗尼西亚 ( 联邦 ) [ Micronesia (Federated States of)] | 90 天 |
96. | 摩尔多瓦共和国 [Moldova (Republic of)] | 90 天 |
97. | 摩纳哥(Monaco) | 3 个月 |
98. | 蒙古(Mongolia) | 14 天 |
99. | 黑山(Montenegro) | 90 天 |
100. | 蒙特塞拉特岛(Montserrat) | 3 个月 |
101. | 摩洛哥(Morocco) | 30 天 |
102. | 缅甸(Myanmar)[注十五] | 30 天 |
103. | 纳米比亚(Namibia) | [注三] |
104. | 尼泊尔(Nepal)[注二] | [注三] |
105. | 荷兰(Netherlands)[注四] | 90 天 |
106. | 新喀里多尼亚(New Caledonia) | 3 个月 |
107. | 新西兰(New Zealand) | 3 个月 |
108. | 尼日尔(Niger) | 14 天 |
109. | 纽埃(Niue)[注二] | 30 天 |
110. | 北马里亚纳群岛(Northern Mariana Islands)[注十六] | 45 天 |
111. | 挪威(Norway)[注四] | 90 天 |
112. | 阿曼(Oman) [注十七] | 14 天 |
113. | 帕劳[Palau (Republic of)][注十八] | 30 天 |
114. | 巴布亚新几内亚 (Papua New Guinea) | [注三] |
115. | 秘鲁(Peru) | 90 天 |
116. | 菲律宾(Philippines) | 14 天 |
117. | 波兰(Poland)[注四] | 90 天 |
118. | 葡萄牙(Portugal)[注四] | 90 天 |
119. | 卡塔尔(Qatar)[注十九] | 1 个月 |
120. | 留尼旺岛(Reunion) | 3 个月 |
121. | 罗马尼亚(Romania) | 90 天 |
122. | 俄罗斯(Russia)[注二十] | 14 天 |
123. | 卢旺达(Rwanda) | 1 个月 |
124. | 圣巴泰勒米岛 (Saint-Barthelemy) | 90 天 |
125. | 圣马丁岛(法国海外领地) [Saint-Martin (French Overseas Territories)] | 90 天 |
126. | 圣皮埃尔岛及密克隆岛(Saint-Pierre and Miquelon) | 3 个月 |
127. | 萨摩亚(Samoa) | 60 天 |
128. | 圣马力诺(San Marino) | 90 天 |
129. | 塞尔维亚(Serbia) | 14 天 |
130. | 塞舌尔(Seychelles) | 90 天 |
131. | 新加坡(Singapore) | 30 天 |
132. | 斯洛伐克共和国 (Slovak Republic)[注四] | 90 天 |
133. | 斯洛文尼亚共和国 [Slovenia (Republic of)][注四] | 90 天 |
134. | 南非(South Africa)[注二十一] | 30 天 |
135. | 西班牙(Spain)[注四] | 90 天 |
136. | 圣赫勒拿(St. Helena) | 3 个月 |
137. | 圣基茨和尼维斯 (St. Kitts & Nevis) | 3 个月 |
138. | 圣卢西亚(St. Lucia) | 28 天 |
139. | 圣马丁(荷兰加勒比地区) [St. Maarten (Caribbean parts of the Netherlands)] | 3 个月 |
140. | 圣文森特和格林纳丁斯 (St. Vincent & the Grenadines) | [注三] |
141. | 苏里南(Suriname) | [注三] |
142. | 瑞典(Sweden)[注四] | 90 天 |
143. | 瑞士(Switzerland)[注四] | 90 天 |
144. | 坦桑尼亚(Tanzania) | 3 个月 |
145. | 泰国(Thailand) | 30 天 |
146. | 多哥(Togo)[注二] | 1 个月 |
147. | 汤加王国[Tonga (Kingdom of)] [注二十二] | 1 个月 |
148. | 特立尼达和多巴哥 (Trinidad & Tobago) | [注三] |
149. | 突尼斯共和国 [Tunisia (Republic of)] | 3 个月 |
150. | 土耳其(Turkey) | 3 个月 |
151. | 特克斯和凯科斯群岛 (Turks and Caicos Islands) | 30 天 |
152. | 图瓦卢(Tuvalu)[注二] | 1 个月 |
153. | 乌干达(Uganda) | [注三] |
154. | 乌克兰(Ukraine) | 14 天 |
155. | 阿拉伯联合酋长国 (United Arab Emirates)[注二] | 30 天 |
156. | 英国(United Kingdom) | 6 个月 |
157. | 乌拉圭(Uruguay) | 90 天 |
158. | 瓦努阿图(Vanuatu) | 4 个月 |
159. | 委内瑞拉(Venezuela) [注二十三] | 90 天 |
160. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛(Wallis and Futuna) | 3 个月 |
161. | 也门共和国 [Yemen (Republic of)] | 30 天 |
162. | 赞比亚共和国 [Zambia (Republic of)] | [注三] |
163. | 津巴布韦(Zimbabwe) [注二十四] | 6 个月 |
164. | 澳大利亚(Australia)[注二十五] | 3个月 |
165. | 亚美尼亚 (Armenia)[注二十六] | 4个月 |
166. | 几内亚比绍(Guinea-Bissau)[注二十七] | 14天 |
167. | 斯里兰卡(Sri Lanka)[注二十八] | 30天 |
168. | 台湾(Taiwan )[注二十九] | 30天 |
169. | 柬埔寨(Cambodia)[注三十] | 30天 |
170. | 澳门(Macao)[注三十一] | 12个月 |
附注:上述免签证或落地签证安排及最长可逗留期的资料,一般由接受国或地区以书面通知更新,仅供参考。香港特区护照持有人在到访有关国家或地区前,宜先向该国家或地区的驻香港领事馆或官方认可代表机构或驻最近国家的大使馆或领事馆了解最新和准确的资料。在抵达这些国家和地区时,是否获准入境及准许逗留的期限,一般由有关国家或地区的出入境机关官员按当时的个别情况做决定。
注一 :香港特区护照持有人可享有免签证入境待遇,最长可逗留14天,而总逗留期限为 180 天内,不得超过 90 天。
注二 :香港特区护照持有人可于抵达时办理签证。香港特区护照持有人在旅游前应先向相关大使馆或领事馆查询有关详情。
注三 :抵达该国家或地区时,由当地有关机关做出决定。
注四:香港特区护照持有人可免签证前往申根地区,在任何180天的期间内,最长可逗留90天。
注五:根据多民族玻利维亚国驻华大使馆提供的资料,香港特区护照持有人可在抵达玻利维亚时,办理逗留期为 30 天的旅游签证。
注六:根据加拿大政府提供的资料,由 2016 年 3 月 15 日起,获免签证待遇的外国护照持有人 (包括香港特区护照持有人),乘搭飞机于加拿大机场入境或过境,须于办理登机手续前预先取得电子旅行证。
注七:香港特区护照持有人可于抵达帝力国际机场或帝力港口时办理签证。
注八:香港特区护照持有人可于抵达亚的斯亚贝巴国际机场时办理签证。
注九:关岛免签证安排于 2009 年 11 月 28 日生效。入境关岛时,香港特区护照持有人必须同时出示有效的香港永久性居民身份证。
注十:香港特区护照持有人可于抵达圭亚那共和国时办理签证。
注十一:凡持有效香港特区护照的人士,可享有 90 天以内之短期逗留免签证待遇。但此措施并不适用于短期逗留,例如寻找工作或就职等;但在申请有关签证的时候,可免除签证费用。
注十二:根据中国驻哈萨克斯坦阿拉木图总领事馆的资料,香港特区护照持有人如欲入境哈萨克斯坦后停留超过 5 天,应在入境 5 天内前往居住地所在的有关机关办理居留登记。部分已获授权的酒店可以为游客进行登记。
注十三:香港特区护照持有人可于抵达老挝国际机场或老挝国际边境口岸时办理签证, 入境目的限于旅游观光。
注十四:香港特区护照持有人可于抵达毛里塔尼亚努瓦克肖特国际机场(Nouakchott International Airport)或努瓦迪布(Nouadhibou)陆路边境站时办理签证。
注十五:根据缅甸驻港总领事馆的资料,在缅甸豁免旅游签证先导计划下,由现时至 2019年9月30日,特区护照持有人经缅甸仰光国际机场、曼德勒国际机场、内比都国际机场、仰光国际港口、以及缅甸与泰国和缅甸与印度连接的陆路边境站,可免签证前往缅甸旅游,最长可逗留 30 天。
注十六:由 2009 年 11 月 28 日起,香港特区护照持有人于入境北马里亚纳群岛时必须同时出示有效的香港永久性居民身份证。
注十七:香港特区护照持有人可于抵达阿曼马斯喀国际机场和其他海陆口岸时办理签证。
注十八:帕劳当局于 2009 年 3 月 24 日再次确认香港特区护照持有人可于抵达帕劳时免费办理入境许可,逗留期限 30 天。
注十九 :根据卡塔尔驻香港总领事馆(总领事馆)的资料,香港特区护照持有人可于抵达卡塔尔多哈机场和其他海路和陆路口岸时办理签证。
注二十 :(一) 俄罗斯给予香港特区护照持有人 14 天免签证入境待遇。根据中国驻俄罗斯大使馆(大使馆)的资料,有关逗留期限应从入境当天起计算。若未能于逗留期限完结前离境,可能会触犯当地法例。(二) 根据大使馆的资料,香港特区护照持有人如欲入境停留俄罗斯多于 7 天,应在入境后7 天内前赴当地有关机关办理相关登记手续。部分酒店会为住客进行登记。
注二十一:据南非内政部的资料,由 2015 年 6 月 1 日开始,所有未满 18 岁的儿童如入境或出境南非,必须出示儿童出生证明。如有必要,亦须出示其他相关文件。
注二十二:香港特区护照持有人可于抵达汤加王国的国际机场时办理签证。
注二十三:委内瑞拉政府已将旅游卡计划扩展至适用于香港特区护照持有人。委内瑞拉旅游卡持有人可以免签证在委内瑞拉旅游至 90 天。
注二十四:根据津巴布韦政府提供的资料,香港特区护照持有人以旅游为目的前往津巴布韦可获免签证逗留最长 6 个月,以商务为目的则可获免签证逗留最长 1 个月,如超过以上逗留期则须申请相关签证或许可。
注二十五:需要通过在线注册Electronic Travel Authority(AUS$20)获取90天免签入境。
注二十六:亚美尼亚从埃里温兹瓦尔特诺茨国际机场进入,可以获120天落地签证,费用为15000德拉姆 (电子签证)。
注二十七:香港特别行政区居民前往几内亚比绍,由国际机场进入可获14天落地签证,几内亚比绍居民来港亦然。
注二十八:斯里兰卡30天,须预先于网上登记电子旅行授权,手续费为35至50美元。
注二十九:台湾落地签证收费新台币300元;亦可于入境前免费经网络申请签证。只限香港或澳门出生,或之前曾经最少一次以香港永久居民身份入境台湾的人士。除香港居民持有BNO护照及澳门居民持有1999年前取得之葡萄牙护照外,持有外国护照,不适合办理本许可。
注三十:柬埔寨30天落地签证,旅游签证费用为30美元,公务签证费用为35美元。
注三十一:澳门1年(必须使用香港永久居民身份证);7天(持有前往第三地的机票及入境签证而使用护照过境);7天 (持有香港永久性居民身份证申请回条与特区护照一并使用)。